
| 编号 | 书名 | 定价 | 订数(册) | 金额 |
| 1 | 税法一来源:考试大 | 38元 | ||
| 2 | 税法二 来源:考试大 | 40元 | ||
| 3 | 税务代理实务 来源:考试大 | 48元 | ||
| 4 | 财务与会计 来源:考试大 | 41元 | ||
| 5 | 税收相关法律 来源:考试大 | 42元 | ||
| 6 | 习题集 | 49元 | ||
| 7 | 考试大纲 | 2元 | ||
| 8 | 模拟试卷(税法一) 来源:考试大 | 元 | ||
| 9 | 模拟试卷(税法二)来源:考试大 | 元 | ||
| 10 | 模拟试卷(税务代理实务)来源:考试大 | 元 | ||
| 11 | 模拟试卷(财务与会计) | 元 | ||
| 12 | 模拟试卷(税收相关法律) 来源:考试大 | 元 | ||
| 合计金额(大写) 万 仟 佰 元 角 分 | 合计金额(小写) | |||
注:此表在1月22日前传真至省注册税务师管理中心,传真电话:(020)37630079.
统计填表人: 复核人:
填表日期: 年 月 日 联系电话: